학기 | 학정번호 | 과목종결 | 학점 | 교과목 | 후보과목 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GET6101 | 전공필수 | 2 | 지식경제학 | |
GET6102 | 전공필수 | 2 | 기술 및 제품 마케팅 | ||
GET6103 | 전공필수 | 2 | R&D 경영 | ||
GET6104 | 전공필수 | 2 | 테크노비즈니스 세미나 Ⅰ | ||
2 | GET6110 | 전공필수 | 2 | 기술자산관리 | |
GET6109 | 전공필수 | 2 | 경영과 기술 | ||
GET6111 | 전공필수 | 2 | 테크노비즈니스 프로젝트 Ⅰ | ||
3 | GET6107 | 전공필수 | 2 | 금융재무공학 | |
GET6108 | 전공필수 | 2 | 지식경영전략 | ||
GET6105 | 전공필수 | 2 | 테크노비즈니스 Ⅱ | ||
4 | GET6106 | 전공필수 | 2 | 테크노리더십 | |
GET6112 | 전공필수 | 2 | 테크노비즈니스 프로젝트 Ⅱ |
기업수요와 학문트렌드를 반영한 전공필수과목 운영
22학점
전문영역과 심층트렌드를 반영한 전공선택과목 운영
8학점
교육대상
TOP